SMYRNA NIGHT TRAIL GENEL SIRALAMA
Sıra No: | Bip No: | Soyisim , İsim | Kategori | Kategori Sırası: | Klüp İsmi | Chip Time | Gun Time |
1. | 1193 | Aydıngör, Mehmet | M40- | 1 | | 48:30:00 | 48:30:00 |
2. | 1012 | Zengin, Emre | M40- | 2 | Storm Sport | 53:26:00 | 53:27:00 |
3. | 1200 | Bayan, Evren | M40+ | 1 | İZMİR MASTERLER ATLETİZM KULÜBÜ | 53:53:00 | 53:55:00 |
4. | 1190 | Ulchenko, Sergii | M40- | 3 | Endurance School | 54:15:00 | 54:19:00 |
5. | 1087 | Akyıldız, Nurullah | M40+ | 2 | Salihli Anka spor kulübu | 54:42:00 | 54:44:00 |
6. | 2072 | Zıngıl, Anıl | M40- | 4 | Bold Union İzmir | 54:43:00 | 54:44:00 |
7. | 1118 | Saintemarie, David | M40+ | 3 | | 55:19:00 | 55:22:00 |
8. | 1110 | Mocny, Ondrej | M40- | 5 | Adım Adım İzmir | 55:38:00 | 55:43:00 |
9. | 2051 | Taylan, Uğur | M40- | 6 | | 56:36:00 | 56:39:00 |
10. | 1155 | Demirpehlivan, Baskın | M40+ | 4 | | 57:52:00 | 57:57:00 |
11. | 1117 | İnce, Serhan | M40- | 7 | | 58:24:00 | 58:26:00 |
12. | 1081 | Alpagot, Tolga | M40+ | 5 | Lazyboys Track Club | 58:55:00 | 58:56:00 |
13. | 1063 | Güler, Onur | M40- | 8 | ANKA Salihli | 59:11:00 | 59:14:00 |
14. | 1016 | Gündoğan, Gökhan | M40- | 9 | | 59:19:00 | 59:21:00 |
15. | 1156 | Pascal, Viret | M40+ | 6 | | 59:37:00 | 59:37:00 |
16. | 1102 | Ayhan, Can | M40+ | 7 | Adım Adım İzmir | 01:00:38 | 01:00:44 |
17. | 1192 | Gorchakov, Aleksandr | M40- | 10 | | 01:01:14 | 01:01:25 |
18. | 1138 | Uslu, Hacer | F40+ | 1 | | 01:02:23 | 01:02:24 |
19. | 1036 | Sezer, Serkan | M40+ | 8 | Kolejliler Koşuyor | 01:02:28 | 01:02:46 |
20. | 1043 | Voloshyn, Serhii | M40+ | 9 | Luliia | 01:02:53 | 01:02:57 |
21. | 1001 | Şahin, Ali | M50+ | 1 | Stoneman | 01:02:55 | 01:03:03 |
22. | 1039 | Yalçınkaya, Gökçen Mutlu | M40+ | 10 | Garanti Run | 01:02:58 | 01:03:00 |
23. | 1042 | Ayır, Zeynep | F40+ | 2 | | 01:03:19 | 01:03:20 |
24. | 1057 | Başlıkaya, Cömert | M40+ | 11 | Adım Adım İzmir | 01:03:35 | 01:03:50 |
25. | 1006 | Derin, Zafer | M50+ | 2 | Adım Adım İzmir | 01:03:40 | 01:03:50 |
26. | 1069 | Bekar, İsmail | M40+ | 12 | Adım Adım İzmir | 01:05:00 | 01:05:15 |
27. | 1147 | Türkaydın, Mustafa | M40+ | 13 | | 01:05:16 | 01:05:21 |
28. | 1091 | Kara, Saffet | M40- | 11 | | 01:05:17 | 01:05:30 |
29. | 1070 | Adıgül, Mehmet | M40+ | 14 | | 01:05:20 | 01:05:27 |
30. | 1104 | Karateke, Ercan | M40- | 12 | | 01:06:18 | 01:06:34 |
31. | 1089 | Kankaya, Ömer | M40- | 13 | | 01:06:34 | 01:06:47 |
32. | 1079 | Şen Tanrıverdi, Betül | F40- | 1 | Runformance | 01:07:09 | 01:07:15 |
33. | 1181 | Karataş, Doğa | M40- | 14 | | 01:07:26 | 01:07:31 |
34. | 2094 | Verdi, Abdullah Umut | M40- | 15 | | 01:07:37 | 01:07:45 |
35. | 2074 | Şevik, Tunç | M40- | 16 | Bold Union İzmir | 01:08:19 | 01:08:28 |
36. | 1033 | Karataş, Hale | F40- | 2 | Bold Union İzmir | 01:08:22 | 01:08:24 |
37. | 1009 | Bali, Emre | M40- | 17 | Adım Adım İzmir | 01:08:26 | 01:08:27 |
38. | 1047 | Erdal, Mert | M40- | 18 | Merrell Bold Union | 01:09:02 | 01:09:03 |
39. | 1075 | Uyanık, Meriç | M40+ | 15 | Merrell Bold Union | 01:09:03 | 01:09:06 |
40. | 1058 | Özkasap, Mehmet | M40- | 19 | Adım adım İzmir | 01:09:32 | 01:09:37 |
41. | 1177 | Şanda, Eren | M40- | 20 | Adım Adım İzmir | 01:09:32 | 01:09:37 |
42. | 1045 | İdacı, Tunay | M40- | 21 | Storm Spor Kulübü | 01:09:36 | 01:09:50 |
43. | 1185 | Şen, Hulusi | M40- | 22 | | 01:09:50 | 01:09:52 |
44. | 1180 | Cıvlan, Esen | F40+ | 3 | | 01:10:19 | 01:10:19 |
45. | 1144 | Arıcı, Mehmet | M50+ | 3 | | 01:10:32 | 01:10:37 |
46. | 1076 | Erener, Beliz | F40+ | 4 | İzmir Koşu Gücü | 01:10:37 | 01:10:38 |
47. | 2057 | Kahraman, Yasemin | F40- | 3 | Adım Adım İzmir | 01:10:59 | 01:11:02 |
48. | 1178 | Acar, Elif | F40- | 4 | Koşu Dünyamız | 01:11:11 | 01:11:16 |
49. | 1022 | Çağlar, Meral | F40+ | 5 | Doruk Dağcılık | 01:11:42 | 01:11:43 |
50. | 1086 | Karakaya, Cumhur | M40+ | 16 | CSK | 01:11:58 | 01:12:16 |
51. | 1151 | Aksoy, Mehmet | M40- | 23 | | 01:13:15 | 01:13:22 |
52. | 1020 | Karadağ, Serpil | F50+ | 1 | MYRC | 01:13:19 | 01:13:20 |
53. | 1013 | Rolland, Samuel | M40+ | 17 | Adım Adım İzmir | 01:13:46 | 01:13:57 |
54. | 1126 | Korkmaz, Arzu | F40+ | 6 | | 01:13:51 | 01:13:53 |
55. | 1018 | Demir, Duygu | F40+ | 7 | | 01:14:16 | 01:14:17 |
56. | 1059 | Mercancı, Hasan Burak | M40- | 24 | Göztepe S.K. | 01:14:25 | 01:14:31 |
57. | 1162 | Çavdar, Atalay | M40- | 25 | BEST Runners | 01:14:26 | 01:14:33 |
58. | 1108 | Karateke, Derya | F40- | 5 | | 01:14:53 | 01:15:08 |
59. | 1165 | Muslu, Mehmet | M40- | 26 | BEST Runners | 01:15:05 | 01:15:11 |
60. | 1030 | Miyasaoğlu Tülek, Gülşah | F40- | 6 | Ksk One Team | 01:15:15 | 01:15:18 |
61. | 1195 | Brain, Florent | M40+ | 18 | | 01:15:48 | 01:16:00 |
62. | 1150 | Nalbantoğlu, Faysal | M40- | 27 | | 01:16:20 | 01:16:37 |
63. | 1129 | Gençer, Hakan | M50+ | 4 | BUZGAN TEAM | 01:16:24 | 01:16:42 |
64. | 1176 | Karakuş, Ulaş Savaş | M40+ | 19 | Salihli Anka spor kulübu | 01:16:57 | 01:17:08 |
65. | 1182 | Abrak, Teoman | M40+ | 20 | | 01:16:58 | 01:17:09 |
66. | 1149 | Can, Tahir | M40- | 28 | | 01:16:59 | 01:17:09 |
67. | 1107 | Eyrice, Nejla | F40- | 7 | Merrel Bold Union | 01:17:28 | 01:17:32 |
68. | 1139 | Avcı, Kadir | M40+ | 21 | SIFIRBİR | 01:17:35 | 01:17:53 |
69. | 1092 | Duran, Candan | F40+ | 8 | Adım Adım İzmir | 01:17:41 | 01:17:42 |
70. | 1054 | Salman, Efe Can | M40- | 29 | Merrell Bold Union | 01:17:43 | 01:17:54 |
71. | 1132 | Kılıç, Derya | M50+ | 5 | Ege Maraton | 01:17:44 | 01:17:48 |
72. | 1103 | Ustabaş, Gizem | F40- | 8 | Niteliksizler | 01:17:48 | 01:17:56 |
73. | 1032 | Çelik, Kaan Mert | M40- | 30 | Bold Union İzmir | 01:18:04 | 01:18:15 |
74. | 1082 | Okan, Özgür | M40- | 31 | Merrell Bold Union | 01:18:13 | 01:18:31 |
75. | 1122 | Zamur, Yasin | M40- | 32 | Merrell Bold Union | 01:18:13 | 01:18:17 |
76. | 1188 | Hasköy, Selehattin | M40+ | 22 | | 01:18:36 | 01:18:47 |
77. | 1125 | Mohazzab, Alp | M40+ | 23 | Karşiyaka One Team | 01:18:38 | 01:18:41 |
78. | 1111 | Pehlivanoğlu, Ece | F40+ | 9 | | 01:18:44 | 01:18:52 |
79. | 2095 | Kurt, Yeliz | F40+ | 10 | Adım Adım İzmir | 01:18:46 | 01:18:47 |
80. | 2020 | Ulusal, Engin | M40- | 33 | Ksk One Team | 01:18:48 | 01:18:51 |
81. | 1120 | Bozkaplan, Tulu | F40- | 9 | | 01:18:55 | 01:19:09 |
82. | 1196 | Brain, Corinne | F40+ | 11 | | 01:18:56 | 01:19:08 |
83. | 1189 | Wheeler, Danny George | M40- | 34 | | 01:18:57 | 01:19:10 |
84. | 1140 | Ünlü, Elvan | F40- | 10 | | 01:19:13 | 01:19:20 |
85. | 1183 | Yıldızlı, Fatih | M40+ | 24 | Netone Bilişim | 01:21:09 | 01:21:19 |
86. | 1073 | Doğan, Halil | M40+ | 25 | ALESTA | 01:21:39 | 01:21:47 |
87. | 1146 | Baştürk, Özlem | F40+ | 12 | Adım Adım İzmir | 01:22:22 | 01:22:29 |
88. | 1130 | Örnek, Özlem | F40- | 11 | Adım Adım İzmir | 01:22:34 | 01:22:46 |
89. | 1131 | Örnek, Bulut | M40- | 35 | | 01:22:34 | 01:22:47 |
90. | 1062 | Tuncel, Serkan | M40+ | 26 | | 01:22:35 | 01:22:51 |
91. | 1077 | Çekiç, Fırat | M40- | 36 | Merrell Bold Union | 01:22:58 | 01:23:02 |
92. | 1128 | Manlaijav, Khishigdorj | M40- | 37 | | 01:23:54 | 01:23:54 |
93. | 1002 | Han, Yunus Emre | M40- | 38 | Cforso | 01:23:58 | 01:24:13 |
94. | 1116 | Akova, Efe | M40- | 39 | Adım Adım İzmir | 01:23:58 | 01:24:13 |
95. | 1050 | Yılmaz, Özlem | F40- | 12 | | 01:23:58 | 01:24:13 |
96. | 1148 | Güner, Gökhan | M40- | 40 | | 01:24:04 | 01:24:08 |
97. | 1053 | Övünç, Ayşegül | F50+ | 2 | Veganrunners | 01:24:20 | 01:24:23 |
98. | 1191 | Uzun Hasköy, Leyla | F40+ | 13 | Mermaid Squate | 01:24:59 | 01:25:01 |
99. | 1029 | Demir, Melih | M40+ | 27 | Storm Spor Kulübü | 01:25:00 | 01:25:04 |
100. | 1142 | Karaçanta, Serhat | M40- | 41 | | 01:25:48 | 01:27:29 |
101. | 1141 | Çetinkaya, Deniz | F40- | 13 | Adım Adım İzmir | 01:26:28 | 01:26:37 |
102. | 1153 | Yeniay, Ali | M40- | 42 | Adım Adım İzmir | 01:26:28 | 01:26:37 |
103. | 1065 | Dikkaş, Burhan | M40+ | 28 | | 01:26:30 | 01:26:46 |
104. | 1060 | Özbaltan, Nihan | F40- | 14 | Merrell Bold Union | 01:26:40 | 01:26:44 |
105. | 1083 | Pınar, Özlem | F40+ | 14 | | 01:27:18 | 01:27:20 |
106. | 1084 | Özer, Halil | M50+ | 6 | | 01:27:19 | 01:27:20 |
107. | 1056 | Topcu, Çağatay | M40- | 43 | | 01:28:18 | 01:28:29 |
108. | 1096 | Roussel, Anne | F40- | 15 | Breizh team | 01:29:05 | 01:29:20 |
109. | 1095 | Roussel, Willy | M40+ | 29 | Breizh team | 01:29:08 | 01:29:21 |
110. | 1068 | Nicolas, Beyou | M40+ | 30 | | 01:29:08 | 01:29:21 |
111. | 1197 | Kirkit, Muharrem | M40- | 44 | | 01:29:19 | 01:29:25 |
112. | 1136 | Gök, Yeşim | F40- | 16 | | 01:29:32 | 01:31:14 |
113. | 1137 | Dindaroğlu, Süleyman | M40- | 45 | Y&G stüdyo | 01:29:38 | 01:31:20 |
114. | 1041 | Keskin, Gürkan | M40- | 46 | | 01:31:03 | 01:31:22 |
115. | 1090 | Alp, Dilek | F40+ | 15 | Merrell Bold Union | 01:31:43 | 01:31:46 |
116. | 1105 | Yüksel, Ali Aygenç | M40- | 47 | | 01:31:44 | 01:31:57 |
117. | 1061 | Seçgin, Ayla | F50+ | 3 | | 01:32:32 | 01:32:34 |
118. | 1074 | Belendir, Dilara | F40- | 17 | | 01:32:53 | 01:33:04 |
119. | 1143 | Akşit, Tolga | M40+ | 31 | | 01:33:08 | 01:33:14 |
120. | 1167 | Avcı, Fatma Dilruba | F40- | 18 | BEST Runners | 01:33:20 | 01:33:28 |
121. | 1166 | Turan, İsmail | M40- | 48 | BEST Runners | 01:33:23 | 01:33:29 |
122. | 1071 | Ulusoy, Alper | M40+ | 32 | Do Koşu 2.0 | 01:33:34 | 01:33:47 |
123. | 1094 | Özdamar, Feridun | M50+ | 7 | | 01:33:49 | 01:33:52 |
124. | 1078 | Teoman Özdamar, Güzin | F40+ | 16 | | 01:33:51 | 01:33:54 |
125. | 1080 | Kuru, Mislinur | F40- | 19 | Merrell Bold Union | 01:35:03 | 01:35:20 |
126. | 1158 | Ulusşen, Furkan | M40- | 49 | BEST Runners | 01:35:39 | 01:35:45 |
127. | 1106 | Çetin, Güneş | F40- | 20 | Güneş | 01:35:57 | 01:35:57 |
128. | 1109 | Alp, Yunus | M40- | 50 | R.E.D Runners | 01:36:06 | 01:36:17 |
129. | 1027 | Kılıç, İjlal | F40+ | 17 | | 01:36:11 | 01:36:19 |
130. | 1011 | Alp, Yunus | M40- | 51 | Adım Adım İzmir | 01:36:12 | 01:36:19 |
131. | 1098 | Özcan, Metehan | M40+ | 33 | Doğa | 01:37:17 | 01:37:17 |
132. | 1099 | Çelebi, Aslı | F40- | 21 | Doğa | 01:38:38 | 01:38:43 |
133. | 1160 | Şahbaz, Şahikanur Reside | F40- | 22 | BEST Runners | 01:38:50 | 01:38:57 |
134. | 1168 | Vural, Vahdet | M40- | 52 | BEST Runners | 01:38:52 | 01:38:59 |
135. | 1152 | Sama, Noyan | M40- | 53 | LvL-Up | 01:42:01 | 01:42:16 |
136. | 1046 | Kırmacı, Erdem | M40- | 54 | | 01:43:15 | 01:43:32 |
137. | 1097 | Ekin, Şeniz | F50+ | 4 | | 01:43:31 | 01:43:48 |
138. | 1164 | Sözat, Tuğrul | M40+ | 34 | BEST Runners | 01:44:06 | 01:44:11 |
139. | 1112 | Faralyalı, Remziye Bengü | F40- | 23 | Marrel Bold Union | 01:44:20 | 01:44:28 |
140. | 1127 | Gürman, Ege | M40- | 55 | | 01:46:00 | 01:46:00 |
141. | 1052 | Ertan, Sevinç | F40- | 24 | Adım Adım İzmir- Doruk Dağcılık | 01:46:28 | 01:46:34 |
142. | 1171 | Aydın, Çevik | M40- | 56 | BEST Runners | 01:50:19 | 01:50:28 |
143. | 1169 | Aydın, Yılmaz Selim | M40+ | 35 | BEST Runners | 01:50:20 | 01:50:30 |
144. | 1173 | CAN, Gürkan | M40+ | 36 | BEST Runners | 01:52:59 | 01:53:09 |
145. | 1172 | Özdemir, Erkan | M40+ | 37 | BEST Runners | 01:53:01 | 01:53:11 |
146. | 1088 | Öztürk, Rafet Güneş | F40- | 25 | | 01:57:37 | 01:57:43 |
147. | 1198 | Arslan, Halil İbrahim | M40- | 57 | | 02:00:46 | 02:00:46 |
148. | 1199 | Bozkaya, Tuğçe | F40- | 26 | | 02:00:47 | 02:00:47 |
149. | 1187 | Yay, Cansu | F40- | 27 | | 02:01:12 | 02:01:23 |
150. | 1093 | Kınıkaslan, Cenk | M40+ | 38 | Mermaid’s Squad | 02:01:47 | 02:02:03 |
151. | 1121 | Kovan, Hafize | F40+ | 18 | | 02:05:23 | 02:05:26 |
152. | 1170 | Aydın, Deniz | F40+ | 19 | BEST Runners | 02:05:46 | 02:05:56 |
153. | 1044 | Doğan, Esra | F40- | 28 | Family First | 02:06:51 | 02:07:03 |
154. | 1048 | Doğan, İrfan | M50+ | 8 | Family First | 02:06:51 | 02:07:04 |
SMYRNA NIGHT TRAIL KADIN – ERKEK GENEL SIRALAMASI
KADINLAR GENEL SIRALAMASI | | | | | |
| | | | | | | |
SıraNo | Bip No | Soyisim,İsim | Kategori | Kategori sırası | Takım İsmi | Chip Time | Gun Time |
1. | 1138 | Uslu, Hacer | F40+ | 1. | | 01:02:23 | 01:02:24 |
2. | 1042 | Ayır, Zeynep | F40+ | 2 | | 01:03:19 | 01:03:20 |
3. | 1079 | Şen Tanrıverdi, Betül | F40- | 1 | Runformance | 01:07:09 | 01:07:15 |
4. | 1033 | Karataş, Hale | F40- | 2 | Bold Union İzmir | 01:08:22 | 01:08:24 |
5. | 1180 | Cıvlan, Esen | F40+ | 3 | | 01:10:19 | 01:10:19 |
6. | 1076 | Erener, Beliz | F40+ | 4 | İzmir Koşu Gücü | 01:10:37 | 01:10:38 |
7. | 2057 | Kahraman, Yasemin | F40- | 3 | Adım Adım İzmir | 01:10:59 | 01:11:02 |
8. | 1178 | Acar, Elif | F40- | 4 | Koşu Dünyamız | 01:11:11 | 01:11:16 |
9. | 1022 | Çağlar, Meral | F40+ | 5 | Doruk Dağcılık | 01:11:42 | 01:11:43 |
10. | 1020 | Karadağ, Serpil | F50+ | 1 | MYRC | 01:13:19 | 01:13:20 |
11. | 1126 | Korkmaz, Arzu | F40+ | 6 | | 01:13:51 | 01:13:53 |
12. | 1018 | Demir, Duygu | F40+ | 7 | | 01:14:16 | 01:14:17 |
13. | 1108 | Karateke, Derya | F40- | 5 | | 01:14:53 | 01:15:08 |
14. | 1030 | Miyasaoğlu Tülek, Gülşah | F40- | 6 | Ksk One Team | 01:15:15 | 01:15:18 |
15. | 1107 | Eyrice, Nejla | F40- | 7 | Merrel Bold Union | 01:17:28 | 01:17:32 |
16. | 1092 | Duran, Candan | F40+ | 8 | Adım Adım İzmir | 01:17:41 | 01:17:42 |
17. | 1103 | Ustabaş, Gizem | F40- | 8 | Niteliksizler | 01:17:48 | 01:17:56 |
18. | 1111 | Pehlivanoğlu, Ece | F40+ | 9 | | 01:18:44 | 01:18:52 |
19. | 2095 | Kurt, Yeliz | F40+ | 10 | Adım Adım İzmir | 01:18:46 | 01:18:47 |
20. | 1120 | Bozkaplan, Tulu | F40- | 9 | | 01:18:55 | 01:19:09 |
21. | 1196 | Brain, Corinne | F40+ | 11 | | 01:18:56 | 01:19:08 |
22. | 1140 | Ünlü, Elvan | F40- | 10 | | 01:19:13 | 01:19:20 |
23. | 1146 | Baştürk, Özlem | F40+ | 12 | Adım Adım İzmir | 01:22:22 | 01:22:29 |
24. | 1130 | Örnek, Özlem | F40- | 11 | Adım Adım İzmir | 01:22:34 | 01:22:46 |
25. | 1050 | Yılmaz, Özlem | F40- | 12 | | 01:23:58 | 01:24:13 |
26. | 1053 | Övünç, Ayşegül | F50+ | 2 | Veganrunners | 01:24:20 | 01:24:23 |
27. | 1191 | Uzun Hasköy, Leyla | F40+ | 13 | Mermaid Squate | 01:24:59 | 01:25:01 |
28. | 1141 | Çetinkaya, Deniz | F40- | 13 | Adım Adım İzmir | 01:26:28 | 01:26:37 |
29. | 1060 | Özbaltan, Nihan | F40- | 14 | Merrell Bold Union | 01:26:40 | 01:26:44 |
30. | 1083 | Pınar, Özlem | F40+ | 14 | | 01:27:18 | 01:27:20 |
31. | 1096 | Roussel, Anne | F40- | 15 | Breizh team | 01:29:05 | 01:29:20 |
32. | 1136 | Gök, Yeşim | F40- | 16 | | 01:29:32 | 01:31:14 |
33. | 1090 | Alp, Dilek | F40+ | 15 | Merrell Bold Union | 01:31:43 | 01:31:46 |
34. | 1061 | Seçgin, Ayla | F50+ | 3 | | 01:32:32 | 01:32:34 |
35. | 1074 | Belendir, Dilara | F40- | 17 | | 01:32:53 | 01:33:04 |
36. | 1167 | Avcı, Fatma Dilruba | F40- | 18 | BEST Runners | 01:33:20 | 01:33:28 |
37. | 1078 | Teoman Özdamar, Güzin | F40+ | 16 | | 01:33:51 | 01:33:54 |
38. | 1080 | Kuru, Mislinur | F40- | 19 | Merrell Bold Union | 01:35:03 | 01:35:20 |
39. | 1106 | Çetin, Güneş | F40- | 20 | Güneş | 01:35:57 | 01:35:57 |
40. | 1027 | Kılıç, İjlal | F40+ | 17 | | 01:36:11 | 01:36:19 |
41. | 1099 | Çelebi, Aslı | F40- | 21 | Doğa | 01:38:38 | 01:38:43 |
42. | 1160 | Şahbaz, Şahikanur Reside | F40- | 22 | BEST Runners | 01:38:50 | 01:38:57 |
43. | 1097 | Ekin, Şeniz | F50+ | 4 | | 01:43:31 | 01:43:48 |
44. | 1112 | Faralyalı, Remziye Bengü | F40- | 23 | Marrel Bold Union | 01:44:20 | 01:44:28 |
45. | 1052 | Ertan, Sevinç | F40- | 24 | Adım Adım İzmir- Doruk Dağcılık | 01:46:28 | 01:46:34 |
46. | 1088 | Öztürk, Rafet Güneş | F40- | 25 | | 01:57:37 | 01:57:43 |
47. | 1199 | Bozkaya, Tuğçe | F40- | 26 | | 02:00:47 | 02:00:47 |
48. | 1187 | Yay, Cansu | F40- | 27 | | 02:01:12 | 02:01:23 |
49. | 1121 | Kovan, Hafize | F40+ | 18 | | 02:05:23 | 02:05:26 |
50. | 1170 | Aydın, Deniz | F40+ | 19 | BEST Runners | 02:05:46 | 02:05:56 |
51. | 1044 | Doğan, Esra | F40- | 28 | Family First | 02:06:51 | 02:07:03 |
52. | 1044 | Doğan, Esra | 29 | Family First | 02:06:51 | 02:07:03 | |
| | | | | | | |
ERKEKLER GENEL SIRALAMASI | | | | | |
| | | | | | | |
SıraNo | Bip No | Soyisim,İsim | Kategori sırası | Takım İsmi | Chip Time | Gun Time | |
1. | 1193 | Aydıngör, Mehmet | M40- | 1. | | 48:30:00 | 48:30:00 |
2. | 1012 | Zengin, Emre | M40- | 2 | Storm Sport | 53:26:00 | 53:27:00 |
3. | 1200 | Bayan, Evren | M40+ | 1 | İZMİR MASTERLER ATLETİZM KULÜBÜ | 53:53:00 | 53:55:00 |
4. | 1190 | Ulchenko, Sergii | M40- | 3 | Endurance School | 54:15:00 | 54:19:00 |
5. | 1087 | Akyıldız, Nurullah | M40+ | 2 | Salihli Anka spor kulübu | 54:42:00 | 54:44:00 |
6. | 2072 | Zıngıl, Anıl | M40- | 4 | Bold Union İzmir | 54:43:00 | 54:44:00 |
7. | 1118 | Saintemarie, David | M40+ | 3 | | 55:19:00 | 55:22:00 |
8. | 1110 | Mocny, Ondrej | M40- | 5 | Adım Adım İzmir | 55:38:00 | 55:43:00 |
9. | 2051 | Taylan, Uğur | M40- | 6 | | 56:36:00 | 56:39:00 |
10. | 1155 | Demirpehlivan, Baskın | M40+ | 4 | | 57:52:00 | 57:57:00 |
11. | 1117 | İnce, Serhan | M40- | 7 | | 58:24:00 | 58:26:00 |
12. | 1081 | Alpagot, Tolga | M40+ | 5 | Lazyboys Track Club | 58:55:00 | 58:56:00 |
13. | 1063 | Güler, Onur | M40- | 8 | ANKA Salihli | 59:11:00 | 59:14:00 |
14. | 1016 | Gündoğan, Gökhan | M40- | 9 | | 59:19:00 | 59:21:00 |
15. | 1156 | Pascal, Viret | M40+ | 6 | | 59:37:00 | 59:37:00 |
16. | 1102 | Ayhan, Can | M40+ | 7 | Adım Adım İzmir | 01:00:38 | 01:00:44 |
17. | 1192 | Gorchakov, Aleksandr | M40- | 10 | | 01:01:14 | 01:01:25 |
18. | 1036 | Sezer, Serkan | M40+ | 8 | Kolejliler Koşuyor | 01:02:28 | 01:02:46 |
19. | 1043 | Voloshyn, Serhii | M40+ | 9 | Luliia | 01:02:53 | 01:02:57 |
20. | 1001 | Şahin, Ali | M50+ | 1 | Stoneman | 01:02:55 | 01:03:03 |
21. | 1039 | Yalçınkaya, Gökçen Mutlu | M40+ | 10 | Garanti Run | 01:02:58 | 01:03:00 |
22. | 1057 | Başlıkaya, Cömert | M40+ | 11 | Adım Adım İzmir | 01:03:35 | 01:03:50 |
23. | 1006 | Derin, Zafer | M50+ | 2 | Adım Adım İzmir | 01:03:40 | 01:03:50 |
24. | 1069 | Bekar, İsmail | M40+ | 12 | Adım Adım İzmir | 01:05:00 | 01:05:15 |
25. | 1147 | Türkaydın, Mustafa | M40+ | 13 | | 01:05:16 | 01:05:21 |
26. | 1091 | Kara, Saffet | M40- | 11 | | 01:05:17 | 01:05:30 |
27. | 1070 | Adıgül, Mehmet | M40+ | 14 | | 01:05:20 | 01:05:27 |
28. | 1104 | Karateke, Ercan | M40- | 12 | | 01:06:18 | 01:06:34 |
29. | 1089 | Kankaya, Ömer | M40- | 13 | | 01:06:34 | 01:06:47 |
30. | 1181 | Karataş, Doğa | M40- | 14 | | 01:07:26 | 01:07:31 |
31. | 2094 | Verdi, Abdullah Umut | M40- | 15 | | 01:07:37 | 01:07:45 |
32. | 2074 | Şevik, Tunç | M40- | 16 | Bold Union İzmir | 01:08:19 | 01:08:28 |
33. | 1009 | Bali, Emre | M40- | 17 | Adım Adım İzmir | 01:08:26 | 01:08:27 |
34. | 1047 | Erdal, Mert | M40- | 18 | Merrell Bold Union | 01:09:02 | 01:09:03 |
35. | 1075 | Uyanık, Meriç | M40+ | 15 | Merrell Bold Union | 01:09:03 | 01:09:06 |
36. | 1058 | Özkasap, Mehmet | M40- | 19 | Adım adım İzmir | 01:09:32 | 01:09:37 |
37. | 1177 | Şanda, Eren | M40- | 20 | Adım Adım İzmir | 01:09:32 | 01:09:37 |
38. | 1045 | İdacı, Tunay | M40- | 21 | Storm Spor Kulübü | 01:09:36 | 01:09:50 |
39. | 1185 | Şen, Hulusi | M40- | 22 | | 01:09:50 | 01:09:52 |
40. | 1144 | Arıcı, Mehmet | M50+ | 3 | | 01:10:32 | 01:10:37 |
41. | 1086 | Karakaya, Cumhur | M40+ | 16 | CSK | 01:11:58 | 01:12:16 |
42. | 1151 | Aksoy, Mehmet | M40- | 23 | | 01:13:15 | 01:13:22 |
43. | 1013 | Rolland, Samuel | M40+ | 17 | Adım Adım İzmir | 01:13:46 | 01:13:57 |
44. | 1059 | Mercancı, Hasan Burak | M40- | 24 | Göztepe S.K. | 01:14:25 | 01:14:31 |
45. | 1162 | Çavdar, Atalay | M40- | 25 | BEST Runners | 01:14:26 | 01:14:33 |
46. | 1165 | Muslu, Mehmet | M40- | 26 | BEST Runners | 01:15:05 | 01:15:11 |
47. | 1195 | Brain, Florent | M40+ | 18 | | 01:15:48 | 01:16:00 |
48. | 1150 | Nalbantoğlu, Faysal | M40- | 27 | | 01:16:20 | 01:16:37 |
49. | 1129 | Gençer, Hakan | M50+ | 4 | BUZGAN TEAM | 01:16:24 | 01:16:42 |
50. | 1176 | Karakuş, Ulaş Savaş | M40+ | 19 | Salihli Anka spor kulübu | 01:16:57 | 01:17:08 |
51. | 1182 | Abrak, Teoman | M40+ | 20 | | 01:16:58 | 01:17:09 |
52. | 1149 | Can, Tahir | M40- | 28 | | 01:16:59 | 01:17:09 |
53. | 1139 | Avcı, Kadir | M40+ | 21 | SIFIRBİR | 01:17:35 | 01:17:53 |
54. | 1054 | Salman, Efe Can | M40- | 29 | Merrell Bold Union | 01:17:43 | 01:17:54 |
55. | 1132 | Kılıç, Derya | M50+ | 5 | Ege Maraton | 01:17:44 | 01:17:48 |
56. | 1032 | Çelik, Kaan Mert | M40- | 30 | Bold Union İzmir | 01:18:04 | 01:18:15 |
57. | 1082 | Okan, Özgür | M40- | 31 | Merrell Bold Union | 01:18:13 | 01:18:31 |
58. | 1122 | Zamur, Yasin | M40- | 32 | Merrell Bold Union | 01:18:13 | 01:18:17 |
59. | 1188 | Hasköy, Selehattin | M40+ | 22 | | 01:18:36 | 01:18:47 |
60. | 1125 | Mohazzab, Alp | M40+ | 23 | Karşiyaka One Team | 01:18:38 | 01:18:41 |
61. | 2020 | Ulusal, Engin | M40- | 33 | Ksk One Team | 01:18:48 | 01:18:51 |
62. | 1189 | Wheeler, Danny George | M40- | 34 | | 01:18:57 | 01:19:10 |
63. | 1183 | Yıldızlı, Fatih | M40+ | 24 | Netone Bilişim | 01:21:09 | 01:21:19 |
64. | 1073 | Doğan, Halil | M40+ | 25 | ALESTA | 01:21:39 | 01:21:47 |
